Top 20 Shareholders
As at Thursday, 28 July 2011
| Shareholder | Amount Held | % of Issued | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mineralogy PL | 22,799,908 | 8.81% |
| 2 | Karari Aust PL | 15,790,000 | 6.1% |
| 3 | Tapp A J + Polmeneas M | 9,926,568 | 3.83% |
| 4 | Bougainvillaea Hldgs PL | 8,000,000 | 3.09% |
| 5 | Yandal Inv PL | 6,750,000 | 2.61% |
| 6 | J P Morgan Nom Aust Ltd | 5,694,688 | 2.2% |
| 7 | Mannwest Grp PL | 4,800,000 | 1.85% |
| 8 | W Brooks Inv PL | 4,530,645 | 1.75% |
| 9 | Citicorp Nom PL | 3,890,140 | 1.5% |
| 10 | Macquarie Bank Ltd | 3,527,500 | 1.36% |
| 11 | Penson Aust Nom PL | 2,500,000 | 0.97% |
| 12 | Armco Barriers PL | 2,400,000 | 0.93% |
| 13 | Neilson Retmnt PL | 2,074,090 | 0.8% |
| 14 | Chalice Gold Mines | 2,000,000 | 0.77% |
| 15 | Cook David | 2,000,000 | 0.77% |
| 16 | Aust Invrs PL | 1,900,000 | 0.73% |
| 17 | Gregory Robert Gordon | 1,872,000 | 0.72% |
| 18 | Forty Traders Ltd | 1,526,100 | 0.59% |
| 19 | Talex Inv PL | 1,500,000 | 0.58% |
| 20 | Loveridge John S | 1,381,045 | 0.53% |
